Odpovědi politických stran na 100 klíčových otázek ukazují, kam se bude Česká republika ubírat. Na základě 100 otázek Volební kalkulačky přinášíme unikátní přehled, v čem se strany plánované koalice shodují, kde se rozcházejí a na jakých tématech budou muset hledat kompromisy či podporu napříč Sněmovnou.
Některé postoje spojují všechny. Například podpora výstavby bydlení jde napříč politickým spektrem. Podobně i jaderná energetika má v Česku mimořádně silnou podporu – a v této otázce panuje u sněmovních stran stoprocentní shoda, stejně jako u výstavby dalších přehrad. A konečně i v případě jaderné energetiky platí 100% shoda, že ji Čeští zákonodárci budou nadále podporovat.
V čem se plánovaná vláda neshodne
Zatím stále platí, že ANO plánuje vládu spolu s SPD a Motoristy. Projděme si postupně otázky, V čem se tyto strany neshodnou. Mezi sebou, ale leckdy ani s nikým dalším.
Sami proti všem
Ukázkový je třeba příklad, kdy ANO je jediná strana v celé Sněmovně, která chce obnovit EET.
SPD jsou zase osamocení v tom, že chtějí přejít k neutralitě ve vztahu k válce na Ukrajině. A chtějí vystoupit z EU.
Motoristé jako jediní chtějí, aby se alespoň na některých veřejných vysokých školách platilo školné. ANO ani SPD školné nechtějí a v tomto se s nimi shoduje celá opozice.
SPD a Motoristé proti ostatním
SPD a Motoristé by zrušili právě zavedenou korespondenční volbu. V energetice by nechtěli podporovat obnovitelné zdroje a nechtějí podporu snížování energetické náročnosti budov.
Stejně tak nechtějí, aby policie důrazněji zasahovala proti znečišťujícím autům s nefunkčními filtry.
Vláda vs. opozice
Pokud opravdu vznikne vláda ANO, SPD a Motoristé, pak by vládní strany měly oproti opozici většinu např. v otázkách:
- Nepřijetí eura
- Fosilní paliva jako hlavní zdroj energie v ČR
- Propagace komunismu nemá být trestný čin
- Odstoupení od migračního paktu
Složité koalice
Na mnoho otázek není shoda mezi stranami formované vlády, ale ani mezi stranami, které dnes vypadají, že skončí v opozici.
Např. eutanázii v ČR podporuje většina složená z ANO, STAN a Pirátů.
Obecné referendum by mělo mít většinu složenou z ANO, Pirátů a SPD.
Shoda stran dle Volební kalkulačky
Všech 100 otázek z Volební kalkulačky v následujícím přehledu - kliknutím na vybrané téma se okruh otázek zúží. Vyberte si, co vás zajímá, ať už je to bydlení a urbanismus, vzdělávání a mládež nebo energetika či zahraniční politika.
| Téma | Většina | Otázka | Pro | Neutrální | Proti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení a urbanismus | Pro | Stát má motivovat obce, aby v územních plánech povolily vyšší hustotu zástavby. | 200 | ||
| Bydlení a urbanismus | Pro | Územní plány mají být méně striktní a umožňovat více bytové výstavby. | 200 | ||
| Ekonomika a daně | Proti | Stát má poskytovat základní příjem všem mladým lidem bez ohledu na jejich situaci. | 200 | ||
| Práce a mzdy | Pro | Odborníci na úřadech mají mít podobné platy jako ve firmách. | 200 | ||
| Právo, sprav. a stát | Pro | Stát má více digitalizovat a zjednodušovat své úřední procesy. | 200 | ||
| Právo, sprav. a stát | Pro | Soudy mají zkracovat lhůty na vyřízení sporů a trestních věcí. | 200 | ||
| Rodina a společnost | Pro | Stát má významně rozšířit kapacitu mateřských škol. | 200 | ||
| Vzdělávání a mládež | Pro | Stát má snižovat rozdíly v kvalitě škol. | 200 | ||
| Zdravot. a soc. systém | Pro | Zdravotní pojišťovny mají více investovat do prevence. | 200 | ||
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má zavést jednotnou jízdenku na vlaky, autobusy a MHD. | 200 | ||
| Živ. prostředí a energie | Pro | Po roce 2035 se mají nadále prodávat bez omezování i nová auta se spalovacími motory. | 200 | ||
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má stavět více přehrad. | 200 | ||
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má stavět nové jaderné bloky. | 200 | ||
| Bydlení a urbanismus | Pro | Stát má více finančně podporovat mladé lidi při zajištění jejich prvního vlastního bydlení. | 187 | 13 | |
| Média a technologie | Pro | Provoz sociálních sítí se má přísněji regulovat pro děti a dospívající. | 187 | 13 | |
| Vzdělávání a mládež | Proti | Veřejné vysoké školy se mají zpoplatnit. | 13 | 187 | |
| Zahr. politika a obrana | Proti | Česká republika má vystoupit ze Severoatlantické aliance (NATO). | 15 | 185 | |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | V Česku má být zaveden pravidelný 13. důchod pro všechny starobní důchodce. | 15 | 185 | |
| Právo, sprav. a stát | Proti | U veřejných zakázek má nadále rozhodovat hlavně nejnižší cena. | 15 | 185 | |
| Vzdělávání a mládež | Pro | Počet školních psychologů se má výrazně zvýšit. | 185 | 15 | |
| Zahr. politika a obrana | Proti | Česko má zaujmout neutrální postoj k válce na Ukrajině. | 15 | 185 | |
| Zahr. politika a obrana | Proti | Česko má vystoupit z EU. | 15 | 185 | |
| Rodina a společnost | Proti | Souhlasím, že by právo na interrupci mělo být zakotveno v ústavě. | 18 | 182 | |
| Vzdělávání a mládež | Proti | Školy si mají zachovat autonomii při určování svých kapacit bez ohledu na potřeby trhu práce. | 18 | 182 | |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | Antikoncepce (např. pilulky, tělíska, kondomy) má být alespoň zčásti hrazena z veřejných prostředků. | 18 | 182 | |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | Spoluúčast pacientů na zdravotní péči má být zvýšena. | 22 | 178 | |
| Rodina a společnost | Pro | Školní jídelny a menzy mají i nadále nabízet hlavně jídla s masem. | 178 | 22 | |
| Práce a mzdy | Pro | Česko má více otevírat trh práce pro zahraniční pracovníky. | 172 | 28 | |
| Právo, sprav. a stát | Proti | Korespondenční volba má být zrušena. | 28 | 172 | |
| Vzdělávání a mládež | Pro | Kapacita gymnázií má být rozšířena. | 172 | 28 | |
| Zdravot. a soc. systém | Pro | Specializovaná lékařská péče má být více soustředěna do větších nemocnic v krajských městech. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Stát má aktivně podporovat výrobu elektromobilů. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Stát má více investovat do snižování energetické náročnosti budov, například formou dotací, půjček a informačních kampaní. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Policie má odhalovat auta s nefunkčními filtry pomocí měřičů emisí. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má zvýšit výstavbu větrných elektráren. | 172 | 28 | |
| Živ. prostředí a energie | Proti | Mají se zavést poplatky za emise oxidu uhličitého (CO₂) z paliv pro vytápění. | 22 | 18 | 160 |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Používání fosilních paliv v dopravě (benzín, nafta) má zůstat bez poplatků za emise CO₂. | 160 | 18 | 22 |
| Bydlení a urbanismus | Proti | Dlouhodobě prázdné byty mají být zdaněny. | 40 | 160 | |
| Ekonomika a daně | Proti | Spotřební daň na pivo se má zvýšit. | 40 | 160 | |
| Média a technologie | Proti | Sociální sítě mají nést odpovědnost za zveřejněný obsah. | 40 | 160 | |
| Práce a mzdy | Proti | Podíl zdanění by se měl více přesunout z práce na majetek. | 40 | 160 | |
| Zdravot. a soc. systém | Pro | Prodej nezdravých potravin má zůstat i nadále bez speciální spotřební daně. | 160 | 40 | |
| Živ. prostředí a energie | Proti | Vláda má podpořit cíl EU snížit do roku 2040 emise o 90 % oproti roku 1990. | 40 | 160 | |
| Bydlení a urbanismus | Pro | Pravomoci památkářů a orgánů ochrany přírody ve stavebním řízení mají být omezeny. | 148 | 52 | |
| Ekonomika a daně | Pro | Souhlasím se zařazením menstruačních potřeb do snížené sazby DPH. | 148 | 52 | |
| Bydlení a urbanismus | Proti | Krátkodobé pronájmy bytů (např. přes Airbnb) mají zůstat bez zvláštní regulace. | 13 | 52 | 135 |
| Ekonomika a daně | Pro | Všichni zaměstnanci mají odvádět stejný podíl na daních a odvodech bez ohledu na výši příjmu. | 132 | 68 | |
| Živ. prostředí a energie | Proti | Stát má co nejdříve zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky. | 52 | 18 | 130 |
| Právo, sprav. a stát | Proti | Menší obce se mají slučovat do větších celků. | 70 | 130 | |
| Vzdělávání a mládež | Pro | Technické střední školy mají být finančně zvýhodněné oproti jiným typům vzdělání. | 130 | 70 | |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | Věk odchodu do důchodu má dále růst podle demografického vývoje. | 74 | 126 | |
| Právo, sprav. a stát | Pro | Ministři mají po nástupu do funkce zveřejnit několik konkrétních a měřitelných cílů pro celé volební období. | 120 | 80 | |
| Rodina a společnost | Pro | Umělé oplodnění má být dostupné i ženám bez partnera. | 120 | 67 | 13 |
| Ekonomika a daně | Proti | Má se znovu zavést elektronická evidence tržeb (EET). | 80 | 120 | |
| Rodina a společnost | Pro | Eutanazie má být v Česku legální. | 120 | 80 | |
| Rodina a společnost | Pro | Pěstovat konopí pro vlastní potřebu má být legální. | 120 | 80 | |
| Práce a mzdy | Pro | Minimální mzda má v Česku dosáhnout alespoň 50 % průměrné mzdy. | 113 | 22 | 65 |
| Právo, sprav. a stát | Pro | Občané mají mít právo iniciovat celostátní referendum. | 113 | 87 | |
| Rodina a společnost | Proti | Stejnopohlavní páry mají mít možnost vstupovat do manželství za stejných podmínek jako jiné páry. | 40 | 52 | 108 |
| Právo, sprav. a stát | Pro | Možnost připomínek ke stavebním projektům má být omezena jen na sousedy. | 108 | 22 | 70 |
| Vzdělávání a mládež | Pro | Používání smartphonů má být plošně zakázáno na všech základních školách. | 108 | 18 | 74 |
| Ekonomika a daně | Pro | Energetická společnost ČEZ má být zcela zestátněna. | 108 | 92 | |
| Ekonomika a daně | Proti | Česko má v dohledné době přijmout euro. | 92 | 108 | |
| Právo, sprav. a stát | Proti | Propagace nejen nacismu, ale i komunismu má být trestný čin. | 92 | 108 | |
| Právo, sprav. a stát | Proti | Jednací řád Poslanecké sněmovny má omezit maximální délku poslaneckých projevů. | 92 | 108 | |
| Rodina a společnost | Pro | Za rodinu lze považovat jen svazek muže, ženy a jejich dětí. | 108 | 92 | |
| Vzdělávání a mládež | Pro | Děti s různými potřebami se mají vzdělávat spíše ve specializovaných školách než v běžných třídách. | 108 | 92 | |
| Zahr. politika a obrana | Proti | Česko má dávat podstatně více peněz na armádu. | 92 | 108 | |
| Zahr. politika a obrana | Pro | Česko má nadále využívat fosilní paliva (uhlí, plyn) jako hlavní zdroj energie. | 108 | 92 | |
| Zahr. politika a obrana | Pro | Imigrace do Česka je spíše zátěží než přínosem. | 108 | 92 | |
| Zahr. politika a obrana | Pro | Česko má odstoupit od migračního paktu EU. | 108 | 92 | |
| Zemědělství a venkov | Proti | Stát má více podporovat ekologické zemědělství oproti konvenčnímu. | 92 | 108 | |
| Zemědělství a venkov | Proti | Zemědělské dotace mají být hlavně pro malé farmy. | 92 | 108 | |
| Živ. prostředí a energie | Proti | Uhelné elektrárny mají skončit dříve než v roce 2038. | 92 | 108 | |
| Živ. prostředí a energie | Pro | Česko má odstoupit od Zelené dohody (Green Deal) pro Evropu. | 108 | 92 | |
| Zdravot. a soc. systém | Pro | Budoucí lékaři si mají volit obory sami, bez zásahů státu. | 105 | 80 | 15 |
| Média a technologie | Pro | Veřejnoprávní média mají být financována nadále převážně přímo z koncesionářských poplatků. | 105 | 95 | |
| Média a technologie | Proti | Česká televize a Český rozhlas mají být sloučeny do jedné instituce. | 95 | 105 | |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | Stát má povinnými praxemi motivovat lékaře/ky, aby působili i v regionech, kde je jich nedostatek. | 95 | 105 | |
| Právo, sprav. a stát | Proti | Česko má umožnit využívání občanských shromáždění při tvorbě zákonů a zásadních rozhodnutích. | 18 | 80 | 102 |
| Zdravot. a soc. systém | Proti | U léků na předpis se má zcela zrušit DPH. | 46 | 52 | 102 |
| Práce a mzdy | Žádná | Stát má podporovat flexibilitu práce mimo klasické zaměstnání jako používají platformy typu Rohlík, Uber či Wolt. | 98 | 80 | 22 |
| Právo, sprav. a stát | Žádná | Občané mají mít možnost volit ve volbách online. | 98 | 74 | 28 |
| Právo, sprav. a stát | Žádná | V trestním právu má být důležitější potrestání pachatele než jeho náprava. | 95 | 18 | 87 |
| Ekonomika a daně | Žádná | Tiché víno má zůstat bez spotřební daně. | 93 | 52 | 55 |
| Zahr. politika a obrana | Žádná | Česko má oficiálně podporovat nezávislost Tibetu. | 70 | 37 | 93 |
| Rodina a společnost | Žádná | Podpora organizace Člověk v tísni z veřejných zdrojů má skončit. | 28 | 80 | 92 |
| Zahr. politika a obrana | Žádná | Česko se má zasazovat o zrušení zvýšených cel EU na čínské elektromobily. | 28 | 80 | 92 |
| Zdravot. a soc. systém | Žádná | Dobrovolnická činnost má být započítávána do doby pojištění pro důchod. | 40 | 80 | 80 |
| Zdravot. a soc. systém | Žádná | Součástí preventivních prohlídek má být i základní vyšetření duševního zdraví. | 40 | 80 | 80 |
| Bydlení a urbanismus | Žádná | Bydlení má být výsledkem osobní odpovědnosti. | 68 | 52 | 80 |
| Zahr. politika a obrana | Žádná | Souhlasím, že Afrika je kontinent budoucnosti. | 74 | 113 | 13 |
| Ekonomika a daně | Žádná | Část výnosů z emisních povolenek má být vyplácena přímo občanům. | 70 | 80 | 50 |
| Ekonomika a daně | Žádná | Čím je svobodnější trh, tím jsou svobodnější lidé. | 68 | 132 | |
| Zahr. politika a obrana | Žádná | Česko má oficiálně odsoudit izraelské útoky, které vedou k vysokým civilním obětem v Gaze. | 53 | 80 | 67 |
| Média a technologie | Žádná | Sociální sítě mají povinně zveřejňovat, jak jejich algoritmy vybírají obsah pro uživatele. | 55 | 132 | 13 |
| Právo, sprav. a stát | Žádná | Souhlasím, že bez náboženství společnost ztratí morálku. | 15 | 132 | 53 |
| Právo, sprav. a stát | Žádná | Věková hranice pro kandidaturu do Poslanecké sněmovny má být snížena z 21 na 18 let. | 22 | 132 | 46 |
| Živ. prostředí a energie | Žádná | Stát má podpořit vznik celostátní sítě nábytkových bank a center opětovného využití. | 40 | 147 | 13 |
Jak jsme data do Volební kalkulačky získali?
Před volbami jsme oslovili jsme všechny kandidující strany. 5 ze 6 stran, které se nakonec dostaly do Sněmovny, na zaslané otázky odpovědělo a tak jsou zde přímo jejich odpovědi. Pouze ANO odmítlo odpovědět na zaslané otázky a tak jsme dohledali odpovědi podle jejich předvolebního programu, z hlasování ve Sněmovně a z veřejných vyjádření jejich čelných představilů.
┃┃┃
Mahdalová & Škop – Data, která ukazují předvolební sliby.